Concursos com inscrições abertas nesta segunda somam 18,1 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19 mil no Ministério Público de MG.
Pelo menos 29 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e totalizam 18.174 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda, são abertas as incrições para o concurso de 6.565 vagas e formação de cadastro dos Correios. Os salários variam de R$ 706,48 a R$ 3.108,37. A maioria das vagas é para carteiro, 5.344 ao todo.
Do total de oportunidades, quatro concursos têm as inscrições encerradas nesta segunda. São eles: CEB Distribuição, no Distrito Federal, com 1.332 vagas e salários entre R$ 819,34 e R$ 4.042,71; Companhia Imobiliária de Brasília, com 39 vagas e remuneração máxima de R$ 3.452,65; Empresa Baiana de Águas e Saneamento, que oferece 2.270 vagas e salários de até R$ 4.091,60; e Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP), com 4 vagas na área da saúde e formação de cadastro e remuneração de até R$ 3.779,14.
Entre os concursos abertos, o que oferece o maior salário é o Ministério Público de Minas Gerais, de R$ 19 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Investe Rio) | 05/02/10 | 20 e formação de cadastro | R$ 2.877,26 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina/Programa de Atenção Básica e Saúde da Família | 29/12/09 | 330 | R$ 7.500 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 28/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) | 08/01/10 | 63 e formação de cadastro | R$ 6.683,06 | nível médio e superior | São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Tupã, Avaré, Bauru, Fernandópolis, Botucatu, Palmital, Pederneiras, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Tatuí, Tutóia, Araçatuba, Franca, Sorocaba, Guaratinguetá e Marília | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília | 28/12/09 | 39 | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória | 10/01/10 | 50 | R$ 3.090 | nível médio e superior | região metropolitana de Vitória | veja edital |
Conselho Federal de Medicina Veterinária | 29/01/10 | 128 | R$ 4.516,60 | nível fundamental, técnico, médio e superior para administrador, advogado, analista de sistemas, arquivista, contador e jornalista | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região | 13/01/10 | 367 | R$ 2.400 | nível médio, técnico e superior | Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Maceió-AL, Natal-RN, Recife-PE, São Luís-MA e Teresina-PI | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 18/01/10 | 29 | R$ 2.105,74 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas | veja edital |
Correios | 15/01/10 | 6.565 | R$ 3.108,37 | nível médio e superior | Todo o país | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 06/01/10 | 73 | R$ 3.420,00 | nível superior | estado de São Paulo | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 18/01/2010 | 163 | R$ 1.160 | nível médio completo | estado de São Paulo | veja edital |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 05/01/10 | 15 | R$ 8,3 mil | nível superior em engenharia | Fortaleza (CE) | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 28/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | veja edital |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A | 10/01/10 | 1.173 | R$ 3.970,00 | nível médio, técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Exército | 29/12/09 | 87 | R$ 5.111,07 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Casa | 20/01/10 | 3.011 | R$ 2.833,64 | todos os níveis | estado de São Paulo | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular | 12/01/10 | 76 | R$ 6.325,87 | todos os níveis | Guarulhos e Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Governo do Piauí | 30/12/09 | 100 | R$ 1.800,37 | nível superior | Altos, Bom Jesus, Campo Maior, São Raimundo Nonato e Teresina | veja edital |
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás | 16/01/10 | 125 | R$ 3.802,52 | nível superior | Goiânia, Anápolis, Catalão, Ceres, Formosa, Goiás, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Porangatu e Rio Verde | veja edital |
Ministério da Saúde | 12/01/10 | 467 | R$ 2.222,72 | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 07/01/10 | 50 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Areal (RJ) | 30/12/09 | 230 | R$ 2.092,46 | todos os níveis | Areal (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Curuçá (PA) | 11/01/10 | 405 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Curuçá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/12/09 | 95 | R$ 977,36 | nível médio e superior | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 28/12/09 | 4 e formação de cadastro | R$ 3.779,14 | nível técnico e superior em medicina e enfermagem | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | 17/01/10 | 362 e formação de cadastro | R$ 4.253,60 | níveis elementar, fundamental, médio, médio-técnico e superior | São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Barra (RJ) | 06/01/10 | 445 vagas e formação de cadastro | R$ 1.481,95 | níveis médio e superior | São João da Barra (RJ) | veja edital |
RioPrevidência | 24/01/10 | 100 | R$ 5.922 | nível médio e superior em qualquer área | Rio de Janeiro | veja edital |
Comentários
Postar um comentário
esta a procura de uma vaga ? deixe aqui seu contato .
BOA SORTE!!